德爾茲DEUZE PD30系列放大器內置型光電傳感器
2025/4/25 15:38:59
產品簡介:
對各種透明體具有極為優異的檢測性能,靈敏度、閾值調整時間大幅減少,減少啟動、維護工時。
產品分類:離散傳感器 光電開關
品牌:DEUZE
產品介紹
德爾茲DEUZE PD30系列放大器內置型光電傳感器
檢測方式 | 漫反射 | 漫反射 | 鏡面反射 | 對射 | |
電纜式 | NPN | PD30NDK05N3 | PD30NDK10N3 | PD30NRK40N3 | PD30NTK15N3 |
PNP | PD30NDK05P3 | PD30NDK10P3 | PD30NRK40P3 | PD30NTK15P3 | |
接插式(M8 4芯) | NPN | PD30NDK05N3-T4 | PD30NDK10N3-T4 | PD30NRK40N3-T4 | PD30NTK15N3-T4 |
PNP | PD30NDK05P3-T4 | PD30NDK10P3-T4 | PD30NRK40P3-T4 | PD30NTK15P3-T4 | |
檢測范圍 | 500mm | 1m | 0.01~4m | 15m | |
最小檢測物 | ?12mm以上不透明體,半透明體 | ?32mm以上不透明體,透明體 | ?8mm以上不透明體 | ||
響應時間 | 動作、復位:各1ms以下 | 動作、復位:各1ms以下 | 動作、復位:各1ms以下 | ||
應差 | 檢測距離的20%以下 | - | 發射器/接收器:各2~12° | ||
光源 | 紅光或紅外光 | ||||
內部功耗 | 20mA以下 | 20mA以下 | 35mA以下(發射器15mA以下、接收器20mA以下) | ||
電路保護 | 電源逆接保護、輸出短路保護、防止相互干擾功能、輸出逆連接保護功能 | ||||
防護等級 | IP67 | ||||
重量 | 電纜式:約60g;接插式:約14g | 電纜式:約115g;接插式:約25g | |||
連接方式 | 電纜式(標準導線長2m)/M8-4芯接插件型 | ||||
產品尺寸 | 13.5×21×34.2mm | ||||
外觀設計 | 方形設計 | ||||
檢測面 | 正面 | ||||
電源電壓 | 10~30V DC | ||||
控制輸出 | 負載電源電壓DC26.4V以下、負載電流100mA以下(殘留電壓:負載電流10mA以下:1V以下 負載電流10~100mA:2V以下)集電極開路輸出型(NPN/PNP輸出因型號而異) 入光時ON/遮光時ON雙輸出形式 | ||||
靈敏度調整 | 按鍵自動調整(參考按鍵調整說明) | ||||
指示燈 | 動作指示燈(橙色)、穩定指示燈(綠色)[對射型的發射器只有電源指示燈(綠色)] | ||||
耐電壓 | AC 1000V/1min,50/60Hz 1min | ||||
耐振動 | 10Hz~55Hz雙振幅1.5mm,X、Y和Z方向各2小時 | ||||
耐沖擊 | 500m/s2X、Y、Z方向各2小時 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||
環境溫度 | 工作時:-25~+55°C,儲存時:-30~+80°C;(無結冰,無結露) | ||||
環境濕度 | 工作時:35~85%RH,儲存時:35~85%RH;(無結冰,無結露) | ||||
環境照度 | 受光面照度:白熾燈:10,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||
材質 | 外殼:PBT/PC;鏡頭:PMMA |

提交
查看更多評論
其他資訊
德爾茲DEUZE 直線型 M8連接線傳感器附件
德爾茲DEUZE 直線型 M12連接線傳感器附件
德爾茲DEUZE 帶LED燈 直線型 M8/M12連接線傳感器附件
德爾茲DEUZE 耐高溫 直角型 M8/M12連接線傳感器附件
德爾茲DEUZE 扁平連接線傳感器附件