華茂歐特三段式IO熱電偶測量模塊
2024/11/28 16:17:43
產品簡介:
華茂歐特三段式IO熱電偶測量擴展模塊,支持4/8通道熱電偶輸入,支持S/T/R/E/N/K/J多種類型,支持熱插拔
產品分類:現場總線 分布式I/O
品牌:華茂歐特
產品介紹
訂貨號 | AU7 3031-7PF22-NN | AU7 3031-7PH22-NN | AU7 3031-7PF22-A0 | AU7 3031-7PH22-B0 |
產品概述 | 4通道TC輸入, 性能穩定、抗干擾性能強 | 8通道TC輸入, 性能穩定、抗干擾性能強 | 4通道TC輸入, 性能穩定、抗干擾性能強 | 8通道TC輸入, 性能穩定、抗干擾性能強 |
輸入點數 | 4 | 8 | 4 | 8 |
輸入類型 | 熱電偶 | |||
供電極性保護 | 支持 | |||
最大可持續電壓 | 30VDC | |||
可變量程 | 支持 | |||
輸入范圍 | 熱電偶類型(任選一種): S/T/R/E/N/K/J; 電壓范圍:±80mV | |||
測量原理 | Sigma-Delta | |||
數據字 | -- | |||
分辨率 | ||||
●溫度 | 0.1℃/0.1℉ | |||
●電壓 | 15位+符號位 | |||
●電阻 | -- | |||
測量轉換時間 | 小于400ms | |||
共模抑制 | 85dB,DC-50HZ/60HZ | |||
干擾頻率抑制 | 60Hz、50Hz | |||
電纜長度(補償導線) | 最長30m | |||
導線回路電阻 | 最大為20Ω | |||
基本誤差 | ≤0.1%FS | |||
一致性 | 0.05%FS | |||
冷端誤差 | -- | |||
輸入阻抗 | ≥10MΩ | |||
濾波設置 | 支持 | |||
底座單元類型 | A0 | B0 | A0,模塊自帶基座 | B0,模塊自帶基座 |
熱插拔 | 支持 | |||
診斷功能 | 斷路、上溢、下溢、基準結;通道級 | |||
工作環境 | 工作環境溫度:-20~60℃,相對濕度:5%~90%(無凝露) | |||
尺寸(長×寬×高) | 18*93*69 | 18*160*85 |

提交
查看更多評論
其他資訊
華茂歐特三段式熱插拔IO模塊產品選型手冊
華茂歐特工業交換機&通信網關產品選型手冊
華茂歐特工業RFID產品選型手冊
【應用案例】AU7 500臥式IO模塊應用于多機連線沖壓機械手
【華茂精選】M8 IO-Link從站小巧身材,大有作為!