新品發布!米爾RZ/G2L核心板引領工業市場32位MPU向64位演進
引領工業市場從32位MPU向64位演進
為嵌入式視覺提供高清顯示
豐富接口,提供千兆以太網接口
郵票孔222PIN連接,高性價比
豐富開發資源,易上手
符合嚴格工業級標準,產品質量有保障
行業應用demo
充電樁應用:參考國網充電樁程序,實現電表Modbus協議,IEC104平臺通信協議以及充電演示界面。
配套開發板,助力開發成功
核心板參數
名稱 | 配置 | 選配 |
處理器型號 | RZ/G2L,2*Cortex-A55@1.2G+Cortex-M33@200M | |
電源管理芯片 | RAA215300 | |
內存 | 單顆DDR4,標配1GB/2GB | 可選4GB |
存儲器 | 標配8GB eMMC | 可選4GB/16GB/32GB |
其他存儲 | 32KB EEPROM | |
接口類型 | 郵票孔+LGA,222PIN | |
工作溫度 | 商業級:0℃-70℃; 工業級:-40℃-85℃ | |
機械尺寸 | 43mmx45mm | |
操作系統 | Linux5.10,Ubuntu20.04 |
MYC-YG2LX 核心板電氣參數列表
核心板擴展資源
項目 | 參數 |
Ethernet | 2* RGMII 信號 |
USB | 2*USB2.0 |
UART | 5* SCIF 2*SCI |
CAN | 2*CAN |
I2C | 4*I2C |
SPI | 3*SPI |
ADC | 8*ADC |
DISPLAY | 1*MIPI DSI 1*RGB |
CAMERA | 1* MIPI CSI 1* Parallel CSI |
AUDIO | 4* SSI 1*SRC |
MYC-YG2LX 核心板擴展信號資源列表
開發板參數
功能 | 參數 | |
系統 | POWER | 12V DC |
KEY | 1路復位按鍵、1路用戶按鍵、1路ON/OFF按鍵 | |
BOOT SET | 1路撥碼開關 | |
SD | 1路Micro SD卡槽 | |
DEBUG | 1路調試串口,1路JTAG調試接口 | |
QSPI | 板載QSPI | |
通訊接口 | WIFI/BT | 板載WIFI模塊 |
5G/4G | 1路M.2 B型插座5G/4G模塊接口 2路SIM卡座 | |
Ethernet | 2路10/100/1000M以太網接口 | |
USB | 2路USB2.0 HOST接口,采用Type-A接口 1路USB2.0 OTG接口,采用Type-C接口 | |
UART | 4路UART接口,其中UART0用于調試 | |
CAN | 1路CAN接口,通過擴展接口引出 | |
多媒體接口 | DISPLAY | 1路LVDS顯示接口 1路HDMI顯示接口 1路RGB顯示接口 |
CAMERA | 1路MIPI CSI攝像頭接口 | |
AUDIO | 1路音頻輸入輸出接口 | |
擴展接口 | RPI Interface | 1路2.54mm間距的40PIN排針,GPIO/I2C/UART/SPI/CAN |
MYD-YG2LX 外設接口資源列表

提交
海思Hi3093工控MPU-米爾嵌入式核心板開發板
米爾RZ/G2L開發板瑞米派雙核A55Remi Pi學習板兼容樹莓派擴展模塊
米爾電子芯馳系列-D9-pro處理器D9360商顯板-國產六核CPU
米爾首發-全志T527核心板-國產開發板,8核A55賦能邊緣計算
米爾電子 瑞薩系列-RZ/G2UL核心板,通用64位工業MPU