島電 SD16 儀器儀表

防塵防水IEC標準(IP66),端子排IEC標準(IP00),使用環境-10~50℃,< 90% RH
SD16- | 20mm紅色超大LED四位數顯,測量精度:滿量程的±(0.3%FS ±1字)18 ,采樣0.5~5秒/次,DIN標準尺寸:高48×寬96×深110mm,面板開孔尺寸: 45×92mm | ||||||
輸入類型 測量范圍 抗干擾
| 4 | 電流:4~20mA,需外配250Ω電阻,可編數顯-1999~9999小數點任意 | |||||
8
自 由輸 入
| 熱電偶:12種、24個測量范圍(攝氏和華氏),以下為 ℃: B:0~1800 R:0~1700 S:0~1700 K:-199.9~800.0 K:0~1200 E:0~700 J:0~600 T:-199.9~200.0 N:0~1300 U:-199.9~300.0 L:0~600 WRe5-26 :0~2300 兩種標準鉑電阻(Pt100=(新)JIS-'89/DIN/IEC/ZBY(138.5Ω) 或 JPt100(BA2)=(舊)JIS(139.1Ω): 4個測量范圍 -200~600, -100.0~100.0 直流電壓: 0~10mV,0~5V,1~5V, 0~10V 可編數顯量程:-1999~9999小數點任意 | ||||||
電源 | 90- | 100 ~ 240V AC | 0 | ||||
08- | 24V AC/24V DC | ||||||
4. 兩組報警繼電器輸出(選件) | 0 | 無 | 0 | ||||
1 | 分別獨立設置的兩組報警繼電器輸出:240V AC 1.5A阻性 | ||||||
模擬變送(選件) 用于紀錄儀等 帶反刻度功能(大變小,小變大) | 0 | 無 | 0 | ||||
3 | 0 ~10mV DC 輸出阻抗10Ω | ||||||
4 | 4 ~20mA DC 300Ω最大 | ||||||
5 | 0 ~10V DC 最大1mA輸出 | ||||||
隔離通訊接口(選件) 地址:255 速度:1200 ~19600bps | 0 | 無 | 0 | ||||
5 | RS-485 | ||||||
7- | RS-232 |
定貨例SD16-890-105為自由輸入,電源100 ~ 240V AC,雙報警繼電器, RS-485通訊接口