平升 數據采集控制器 無線通信
詳細介紹
數據采集控制器 | ||
![]() | 機井灌溉控制器 | |
![]() | 通用控制器(以太網RTU) | |
![]() | 通用控制器(通用RTU) | |
![]() | 水資源控制器(GPRS/CDMA RTU) | |
![]() | 水資源控制器(RTU) | |
![]() | GPRS農田滴灌控制器 | |
![]() | 機井灌溉控制器—電計量型 |
機井灌溉控制器 | |||||||||||
---產品概述--- | |||||||||||
DATA-7208/7218機井灌溉控制器,于2015年11月12日順利通過了水利部組織的權威檢測,并被評為“優秀”產品進行推廣,同時被納入2016年水利先進實用技術重點推廣指導目錄。該產品已取得國家實用新型專利證書(專利號:ZL 2015 2 0633530.X)。 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
DATA-7208/7218機井灌溉控制器,可以嵌入到平升智能機井柜、智能井房或原有啟動柜,對機井進行監控。 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
---功能特點--- | |||||||||||
◆ 控制器采用水、電雙計量的計量方式。 | |||||||||||
◆ 傳輸規約符合水利部標準的水資源傳輸規約。 | |||||||||||
◆ 現場采用藍牙或串口維護方式,同時支持遠程設備維護。 | |||||||||||
◆ 具備泵閥控制、水表、電表、IC卡等豐富的設備接口。 | |||||||||||
◆ 輸出傳輸可選GPRS、3G或4G網絡。 | |||||||||||
◆ 供電可使用交流12V/24V或直流12V/24V電源。 | |||||||||||
◆ 標準的盤面安裝方式。 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
平升獨創藍牙設備維護功能。機井灌溉控制器通過藍牙網絡與手機APP近距離連接。可以實現控制器無線升級,控制器的無線維護,機井數據的同步上傳。 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
---系統結構說明--- | |||||||||||
1、將嵌入DATA-7218的平升機井控制柜與現場設備對接。 | |||||||||||
2、 任意一部安裝了機井管理APP的安卓手機,通過連接藍牙讀卡器,對IC卡進行開卡、充值的管理,用水戶可通過簡單的刷卡流程,操作灌溉機井取水,停止取水時根據水量、電量扣除相關費用。 | |||||||||||
3、機井控制器與手機均可以通過GPRS、3G或4G網絡與中心服務器同步通訊。 | |||||||||||
4、村級中心與上級管理中心能遠程訪問服務器,取得并管理相關數據。 | |||||||||||
---產品型號--- | |||||||||||
DATA-7208 數碼管顯示 | |||||||||||
DATA-7218 液晶顯示 | |||||||||||
其他詳細信息見:http://www.data86.net/shuiyuanjing9201.html。