平升 無線測控產品 無線通信
詳細介紹
無線測控產品 | ||
![]() | GPRS/CDMA模塊 | |
![]() | 低功耗GPRS/CDMA模塊 | |
![]() | GPRS/CDMA低功耗測控終端(RTU) | |
![]() | GPRS/CDMA微功耗測控終端(RTU) | |
![]() | 433M微功耗測控終端(433M RTU) | |
![]() | 433M手持抄表終端 | |
![]() | 無線數傳網關 |
GPRS/CDMA模塊(DTU)
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
---產品概述--- | |||||||||||||||||||
GPRS/CDMA模塊(DTU)是基于GPRS/CDMA網絡研發的數據通訊產品, 實現子站現場設備和監控中心的遠程數據通信。2002年8月,我公司推出第一款產品,歷經十多年,該模塊已行銷全國,廣泛用于水利、石油、熱力、環保、電力等行業。 | |||||||||||||||||||
---產品功能--- | |||||||||||||||||||
◆ 通信功能:支持GPRS/CDMA和短消息雙通道傳輸數據;支持多中心數據通信。 | |||||||||||||||||||
---產品特點--- | |||||||||||||||||||
◆ 工業級設計,適用室外惡劣環境。 ◆ 內置軟硬件看門狗,不死機,不掉線。 ◆ 支持數據透明傳輸。 ◆ 支持域名解析功能。 ◆ 支持各家組態軟件和用戶自行開發軟件系統。 | |||||||||||||||||||
---技術參數--- | |||||||||||||||||||
數據格式:8位數據位,停止位(1、2)可設定,校驗位(奇、偶、無)可設定。 波 特 率:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400(Bit/S)可選。 通信誤碼:≤10-6。 供電電源:10V~30V DC。 平均電流:<70mA/12V。 工作環境:溫度:-40~+85℃;濕度:≤95%。 | |||||||||||||||||||
---區別對照--- | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
其他詳細信息見:http://www.data86.net/chanpinb.html。