型號 | Z2070 |
產品特性 | |
液晶屏 | 7"TFT真彩液晶顯示 |
分辨率 | 800×480 |
對比度 | 500 |
顯示顏色 | 65535色 |
可顯示字符 | ASCII 、GBK字庫 (8點陣、16點陣、24點陣、32點陣、48點陣、64點陣;字體類型包括宋體、仿宋、黑體、楷體) |
亮度/背光燈 | 250/LED(軟件可調亮度) |
背光壽命 | 50000小時 |
觸摸屏 | 電阻式(自帶校準程序) |
顯示頁數 | 兩層疊加 |
電壓 | 12V,電源可選配范圍8V~26V |
功耗 | 12V/300mA |
CPU主板 | FPGA 低功耗 |
處理器 | 32位嵌入式軟雙核,兩個CPU時鐘皆為100MHZ速度 |
內存 | 1GBIT |
滿屏圖片頁數 | 共75MByte空間,分600頁,每頁128KByte空間。 |
單色清屏速度 | 62ms |
調用滿屏圖片速度 | 75ms |
產品規格 | |
結構 | 扣件 |
顏色 | --- |
顯示區尺寸 | 152.4×91.44(mm) |
開孔尺寸 | |
凈重 | |
外部接口 | |
USB | 1×USB(速率最大達1228800bps,可調) |
TTL電平 | 1×TTL電平串口 (速率最大達1228800bps,可調) |
串口 | 1×RS232 (速率最大達115200bps,可調) |
鍵盤 | 最大可到64鍵,直接返回鍵值 |
環境條件 | |
工作溫度 | -20℃-70℃ |
工作濕度 | 10~90%RH |
儲存溫度 | -30℃-80℃ |
儲存濕度 | 8~90%RH |
軟件 | |
操作系統 | WINDOWS XP |
組態控件 | 可放2048個組態控件,終端帶有6種常用組態式控件:數值控件、按鈕控件、進度條控件、指針控件、圖片控件、字符串控件 |
預置畫面 | 1024頁,一幅畫面可能需要占用幾個頁面 |