虹潤 NHR-1100 儀器儀表
詳細介紹
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR1100系列簡易型單回路數字顯示控制儀采用模塊化結構方案,結構簡單、操作方便、性價比高,適用于塑料、食品、包裝機械等行業。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上參數為儀表全部參數,如果不是全功能儀表,則未選功能所對應的參數將不予顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 規格尺寸為H型接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:上述接線圖中在同一組端子標有不同功能的,只能選擇其中一種功能。如RS485通訊功能和變送輸出功能在同一組OUT接線端子上,只能選擇一種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-1100□-□-□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、選型時請根據接線圖來選擇功能,由于尺寸小的儀表接線端子少帶不了全功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 2、在寫型號時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X”補上。 例1:NHR-1100A-02-0/2/P(24)-A 例2:NHR-1100C-27-0/X/X-D |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR1100系列簡易型單回路數字顯示控制儀采用模塊化結構方案,結構簡單、操作方便、性價比高,適用于塑料、食品、包裝機械等行業。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上參數為儀表全部參數,如果不是全功能儀表,則未選功能所對應的參數將不予顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 規格尺寸為H型接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:上述接線圖中在同一組端子標有不同功能的,只能選擇其中一種功能。如RS485通訊功能和變送輸出功能在同一組OUT接線端子上,只能選擇一種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-1100□-□-□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、選型時請根據接線圖來選擇功能,由于尺寸小的儀表接線端子少帶不了全功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 2、在寫型號時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X”補上。 例1:NHR-1100A-02-0/2/P(24)-A 例2:NHR-1100C-27-0/X/X-D |